| Nama Siaran |    MNC TV |    
  |    Nama Siaran |    RCTI |   
   | Frequency |    :  04185 Mhz |    
  |    Frequency |    :  03774 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  06700 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  06520 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Vertical |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  1110 |    
  |    Video PID |    :  1160 |   
   | PCR PID |    :  1110 |    
  |    PCR PID |    :  1160 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  1130 |   
   | Audio1 PID |    :  1211 |    
  |    Audio1 PID |    :  1120 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    SCTV |    
  |    Nama Siaran |    Indosiar |   
   | Frequency |    :  03757 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04074 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  06250 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  06500 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Vertical |   
   | Video PID |    :  2201 |    
  |    Video PID |    :  1110 |   
   | PCR PID |    :  2201 |    
  |    PCR PID |    :  1110 |   
   | TTX PID |    :  1130 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  2202 |    
  |    Audio1 PID |    :  1211 |   
   | Audio2 PID |    :  2203 |    
  |    Audio2 PID |    :  1213 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    : A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    Global TV |    
  |    Nama Siaran |    Metro TV |   
   | Frequency |    :  03934 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04080 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  06500 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  28125 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0513 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  0202 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0256 |    
  |    Audio1 PID |    :  0651 |   
   | Audio2 PID |    :  0257  |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    TV One |    
  |    Nama Siaran |    Spacetoon |   
   | Frequency |    :  03786 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04080 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  05630 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  28125 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0515 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  0204 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0256 |    
  |    Audio1 PID |    :  0653 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0663 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    Lejel |    
  |    Nama Siaran |    LBSTV Movie |   
   | Frequency |    :  04080 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04080 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  28125 K |    
  |    Symbol Rate |    :  28125 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0514 |    
  |    Video PID |    :  1802 |   
   | PCR PID |    :  0201 |    
  |    PCR PID |    :  1801 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0652 |    
  |    Audio1 PID |    :  1803 |   
   | Audio2 PID |    :  0662 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :   A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    LBSTV Drama |    
  |    Nama Siaran |    Jak TV |   
   | Frequency |    :  04080 M |    
  |    Frequency |    :  04080 M  |   
   | Symbol Rate |    :  28125 K |    
  |    Symbol Rate |    :  28125 K |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  1902 |    
  |    Video PID |    :  0512 |   
   | PCR PID |    :  1901 |    
  |    PCR PID |    :  0203 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  1903  |    
  |    Audio1 PID |    :  0650 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode  Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    U Channel |    
  |    Nama Siaran |    Al - Manar |   
   | Frequency |    :  04080 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04080 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  28123 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  28125 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0518 |    
  |    Video PID |    :  0517 |   
   | PCR PID |    :  0207 |    
  |    PCR PID |    :  0206 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0656 |    
  |    Audio1 PID |    :  0655 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    NHK |    
  |    Nama Siaran |    Bali TV |   
   | Frequency |    :  04080 Mhz  |    
  |    Frequency |    :  03926 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  28125 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  04208 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0516 |    
  |    Video PID |    :  0033 |   
   | PCR PID |    :  0205 |    
  |    PCR PID |    :  0033 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0654 |    
  |    Audio1 PID |    :  0036 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0037 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    TVRI Nasional |    
  |    Nama Siaran |    MYAWADY |   
   | Frequency |    :  03765 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04110 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  05555 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  05926 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0033 |    
  |    Video PID |    :  4194 |   
   | PCR PID |    :  0033 |    
  |    PCR PID |    :  4194 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0036 |    
  |    Audio1 PID |    :  4195 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo  |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    Qur'an Taziah |    
  |    Nama Siaran |    HCBN TV |   
   | Frequency |    :  04047 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04190 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  01410 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  02040 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Vertical |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0308 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  8190 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0256 |    
  |    Audio1 PID  |    :  0256 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo  |    
  |    Mode Audio |    : A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    GogoMall TV  |    
  |    Nama Siaran |    B Channel |   
   | Frequency |    :  04054 Mhz |    
  |    Frequency |    :  03863 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  05631 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  04330 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Vertical |   
   | Video PID |    :  0033 |    
  |    Video PID |    :   0512 |   
   | PCR PID |    :  0256 |    
  |    PCR PID |    :   0512 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :   0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0036 |    
  |    Audio1 PID |    :   4112 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :   0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo  |    
  |    Mode Audio |    :   A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    LBSTV i net  |    
  |    Nama Siaran |    MATRIX TV |   
   | Frequency |    :  04080 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04048 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  28125 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  03000  |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Vertical |   
   | Video PID |    :  2102 |    
  |    Video PID |    :  0258 |   
   | PCR PID |    :  2101 |    
  |    PCR PID |    :  0257 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  2103 |    
  |    Audio1 PID |    :  0259 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    DAAI TV |    
  |    
  |    
  |   
   | Frequency |    :  04044 Mhz |    
  |    
  |    
  |   
   | Symbol Rate |    :  2830 Ks/S |    
  |    
  |    
  |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    
  |    
  |   
   | Video PID |    :  3601 |    
  |    
  |    
  |   
   | PCR PID |    :  0033 |    
  |    
  |    
  |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    
  |    
  |   
   | Audio1 PID |    :  3606 |    
  |    
  |    
  |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    
  |    
  |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    
  |    
  |   
Sateli TELKOM 1
                           
   | Nama Siaran |    Trans TV |    
  |    Nama Siaran |    Trans 7 |   
   | Frequency |    :  04084 Mhz |    
  |    Frequency |    :  03988 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  06000 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  06000 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0033 |    
  |    Video PID |    :  0512 |   
   | PCR PID |    :  0033 |    
  |    PCR PID |    :  8190 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0036 |    
  |    Audio1 PID |    :  0256 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    antv |    
  |    Nama Siaran |    JTV |   
   | Frequency |    :  04015 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04097 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  06000 Ks/S   |    
  |    Symbol Rate |    :  03125 Ks/S  |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal  |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal  |   
   | Video PID |    :  0257 |    
  |    Video PID |    :  0308 |   
   | PCR PID |    :  0257 |    
  |    PCR PID |    :  8190 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0258 |    
  |    Audio1 PID |    :  0256 |   
   | Audio2 PID |    :  0259 |    
  |    Audio2 PID |    :  0257 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo  |   
                           
   | Nama Siaran |    TVE Pustekom  |    
  |    Nama Siaran |    TVTL |   
   | Frequency |    :  03784 Mhz  |    
  |    Frequency |    :  03774 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  04000 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  04285 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0033 |   
   | PCR PID |    :  0512 |    
  |    PCR PID |    :  0033 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0256  |    
  |    Audio1 PID |    :  0036 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0037 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    TVRI Kaltim  |    
  |    Nama Siaran |    TVRI Aceh |   
   | Frequency |    :  03792 Mhz |    
  |    Frequency |    :  03812 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  03000 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  03000 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0308 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  8190 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0277 |   
   | Audio1 PID |    :  0256 |    
  |    Audio1 PID |    :  0256 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0257 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    Papua TV |    
  |    Nama Siaran |    Papua Barat |   
   | Frequency |    :  04090 Mhz |    
  |    Frequency |    :  04078 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  03570 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  03000 Ks/S  |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0512 |    
  |    Video PID |    :  5120 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  8190 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0256 |    
  |    Audio1 PID |    :  0256 |   
   | Audio2 PID |    :  0257 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    :  A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    TVE Ch2   |    
  |    Nama Siaran |    TVRI Kalbar  |   
   | Frequency |    :  03805 Mhz |    
  |    Frequency |    :  03816 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  02890 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  03000 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0033 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  0033 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  0256  |    
  |    Audio1 PID |    :  0036 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    : A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :  A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    TVRI Papua  |    
  |    Nama Siaran |    TVRI Kalteng  |   
   | Frequency |    :  03798 Mhz |    
  |    Frequency |    :  03802 Mhz |   
   | Symbol Rate |    :  03900 Ks/S |    
  |    Symbol Rate |    :  3000 Ks/S |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    Polarisasi |    :  Horizontal |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    Video PID |    :  0033 |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    PCR PID |    :  8190 |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    TTX PID |    :  0000 |   
   | Audio1 PID |    :  00256  |    
  |    Audio1 PID |    :  0036 |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    Audio2 PID |    :  0000 |   
   | Mode Audio |    : A1 Stereo |    
  |    Mode Audio |    :   A1 Stereo |   
                           
   | Nama Siaran |    TVRI NTT |    
  |    
  |    
  |   
   | Frequency |    : 04069 Mhz |    
  |    
  |    
  |   
   | Symbol Rate |    :  03001 Ks/S |    
  |    
  |    
  |   
   | Polarisasi |    :  Horizontal |    
  |    
  |    
  |   
   | Video PID |    :  0308 |    
  |    
  |    
  |   
   | PCR PID |    :  8190 |    
  |    
  |    
  |   
   | TTX PID |    :  0000 |    
  |    
  |    
  |   
   | Audio1 PID |    :  00256  |    
  |    
  |    
  |   
   | Audio2 PID |    :  0000 |    
  |    
  |    
  |   
   | Mode Audio |    : A1 Stereo |    
  |    
  |    
  |   
Catatan :
- Data akan terus kami perbaharui secara berkala,  bila terjadi perubahan data Transponder atau penambahan Transporder baru.
 
- Pembaharuan Terakhir Tanggal     14 Oktober 2011   
 
- Pembaruan  :   
- Siaran Televisi baru :   Palapa - Matrix TV dan DAAI TV 
                                           Telkom - TVRI NTT 
Semoga bermanfaat
Terima kasih atas kunjungan nya
 
0 comments:
Post a Comment